9h30 3000m Femmes (14 – 1v) F.S.C.
9h50 3000m Hommes (19 – 1v) F.S.C.
10h10 800m Mixte (12 – 1v) F.S.C.
10h20 60mH Minime Filles (9 – 2v) F.S.C.
10h30 60mH Minime Garçons (12 – 2v) F.S.C.
10h40 60mH
Benjamine Fille (12 – 2v) F.S.C.
10h50 80mH
Benjamin Garçons (9 – 2v) F.S.C.
11h00 80mH
Cadette Fille (3 – 1v) Finale
11h05 100mH
Juvénile Filles (3 – 1v) Finale
11h10 100mH
Junior Femmes (4 – 1v) Finale
100mH Senior Femmes (1 – 1v) Finale
11h15 100mH
Cadet Garçon (6 – 1v) Finale
11h20 110mH
Juvénile Garçon (3 – 1v) Finale
11h25 110mH
Junior Homme (4 – 1v) Finale
110mH Senior Homme (3 – 1v) Finale
11h35 60m Minime Filles (18 – 3v) Qual.
11h50 60m Minime Garçons (18 – 3v) Qual.
12h05 80m Benjamine Filles (22 – 3v) Qual.
12h20 80m Benjamin Garçons (16 – 2v) Qual.
12h30 100m Femmes (35 – 5v) Qual.
12h50 100m Hommes (61 – 8v) Qual.
13h30 Dîner
14h00 60m Minime Filles (8 – 1v) Finale
14h05 60m Minime Garçons (8 – 1v) Finale
14h10 80m Benjamine Filles (8 – 1v) Finale
14h15 80m Benjamin Garçons (8 – 1v) Finale
14h20 100m Cadette Fille (8 – 1v) Finale
14h25 100m Cadet Garçons (8 – 1v) Finale
14h30 100m Juvénile Filles (8 – 1v) Finale
14h35 100m Juvénile Garçons (8 – 1v) Finale
14h40 100m Junior Femmes (8 – 1v) Finale
14h45 100m Junior Hommes (8 – 1v) Finale
14h50 100m Senior Femmes (8 – 1v) Finale
14h55 100m Senior Hommes (8 – 1v) Finale
15h05 400m Femmes (12 – 2v) F.S.C.
15h15 400m Hommes (28 – 5v) F.S.C.
15h40 300m Filles (34 – 6v) F.S.C.
16h10 300m Garçons (28 – 5v) F.S.C.
16h45 200m invitation (6 – 1v) Finale
16h55 1500m Femmes (24 – 2v) F.S.C.
17h15 1500m Hommes (36 – 3v) F.S.C.
17h40 4x400m F.S.C.
18h00 4x100m F.S.C.
18h30 Fin de la compétition
Pelouse
Saut en Hauteur (A) Min-Ben Filles (20)
Saut en Hauteur (B) Cad-Juv-Jun-Sr Femmes (5)
Saut en Hauteur (B) Min-Ben Garçons (21)
Lancer du Poids Toute Catégorie Femmes (14)
Saut en Hauteur (A) Cad-Juv-Jun-Sr Hommes (11)
Saut en Longueur (A) Ben Filles
(19)
Saut en Longueur (B) Min Filles
(14)
Lancer du Javelot Min-Ben Garçons
(20)
Triple Saut (A) Juv-Jun-Sr Hommes/Femmes
(5)
Saut en Longueur (A) Cad-Juv-Jun-Sr Femmes (13)
Saut en Longueur (B) Min Garçons (17)
Lancer du Javelot Min-Ben Filles (12)
Lancer du Javelot Cad-Juv-Jun-Sr Hommes
(15)
Lancer du Poids Toute
catégorie Hommes (17)
Saut en Longueur (A) Cad-Juv-Jun-Sr Hommes
(23)
Saut en Longueur (B) Ben Garçons (17)
Lancer du Javelot Cad-Juv-Jun-Sr Femmes (8)