Horaire
Rendez-Vous Sélect 2008
Samedi 7 juin
Piste      
       
11h00 400m F.S.C. Ouvert Femmes (19)
11h15 400m F.S.C. Ouvert Hommes (17)
11h30 1200m F.S.C. Cadet Filles (7)
11h38 1200m F.S.C. Cadet Garçons (11)
11h46 1500m F.S.C. Toute Catégories Femmes (8)
11h56 1500m F.S.C. Toute Catégories Hommes (8)
12h04 1500m Fauteuil F.S.C. Ouvert Femmes (2)
12h10 1500m Fauteuil F.S.C. Ouvert Hommes (4)
       
12h20 60mH Triathlon Habileté Minime Filles (4)
12h24 60mH Triathlon Habileté Minime Garçons (3)
12h28 60mH Triathlon Habileté Benjamine Filles (7)
12h33 80mH Triathlon Habileté Benjamin Garçons (4)
12h37 80mH Qual. Cadette Filles (7)
12h41 100mH Qual. Juvénile Filles (3)
12h45 100mH Qual. Cadet Garçons (3)
12h49 100mH Qual. Ouvert Femmes (5)
12h53 110mH Qual. Juvénile Garçons (1)
12h57 110mH Qual. Ouvert Hommes (6)
13h00 Diner    
       
13h45 80mH Finale Cadette Filles
13h48 100mH Finale Juvénile Filles
13h51 100mH Finale Cadet Garçons
13h54 100mH Finale Ouvert Femmes
13h57 110mH Finale Juvénile Garçons
14h00 110mH Finale Ouvert Hommes
       
14h15 60m  Triathlon Puissance Minime Filles (10)
14h20 60m  Triathlon Puissance Minime Garçons (8)
14h25 80m Triathlon Puissance Benjamine Filles (10)
14h30 80m Triathlon Puissance Benjamin Garçons (9)
14h35 100m Qual. Toute Catégories Femmes (32)
14h50 100m Qual. Toute Catégories Hommes (50)
15h15 100m Fauteuil F.S.C. Femmes
15h20 100m Fauteuil F.S.C. Hommes
       
15h30 800m Marche et 1.5km Marche F.S.C. Ouvert Hommes et Femmes (4)
       
15h45 800m F.S.C. Toute Catégories Femmes (15)
16h00 800m F.S.C. Toute Catégories Hommes (17)
       
16h15 150m Triathlon Habileté Minime Filles (4)
16h20 150m Triathlon Habileté Minime Garçons (3)
16h25 150m Triathlon Habileté Benjamine Filles (7)
16h30 150m Triathlon Habileté Benjamin Garçons (4)
17h00 150m Triathlon Puissance Minime Filles (10)
17h05 150m Triathlon Puissance Minime Garçons (8)
17h10 150m Triathlon Puissance Benjamine Filles (10)
17h15 150m Triathlon Puissance Benjamin Garçons (9)
       
17h30 100m Finale Cadet Filles
17h35 100m Finale Cadet Garçons
17h40 100m Finale Juvénile Filles
17h45 100m Finale Juvénile Garçons
17h50 100m Finale Ouvert Femmes
17h55 100m Invitation Ouvert Hommes (8)
18h15 800m Invitation Femmes (5)
18h20 800m Fauteuil F.S.C. Femmes (2)
18h25 800m Fauteuil F.S.C. Hommes (6)
18h30 400m Haies Invitation Hommes (2)
18h35 400m Haies Invitation Femmes (3)
Pelouse      
       
11h00 Lancer du Disque Cadet - Juvénile - Ouvert Hommes (5+1+5)
  Saut en Hauteur - A Cadet - Juvénile - Ouvert Filles (6+1+2)
  Saut en Longueur Cadet - Juvénile - Ouvert Hommes (7+2+3)
       
12h00 Lancer Disque Cadet  Filles (5)
       
12h30 Saut en Hauteur (Triathlon) - A Minime - Benjamin Garçons (3+4)
  Saut en Hauteur (Triathlon) - B Minime - Benjamin Filles (4+7)
  Saut en Longueur Cadet - Juvénile Femmes (10+3)
       
14h00 Lancer du Javelot - A Ouvert Femmes (9)
  Lancer du Javelot - B Cadet - Juvénile Filles (12+2)
       
15h00 Lancer du Javelot - A Cadet - Juvénile - Ouvert Hommes (4+4+4)
  Saut en Longueur (Triathlon) - A Minime  Filles (10)
  Saut en Longueur (Triathlon) - B Benjamin Filles (10)
       
15h45 Saut en Longueur (Triathlon) - A Minime  Garçons (8)
  Saut en Longueur (Triathlon) - B Benjamin Garçons (9)
       
16h00 Saut en Hauteur Cadet - Juvénile - Ouvert Hommes (4+6+1)
       
17h30 Saut en Longueur Invitation Femmes (8)
       
18h00 Lancer du Disque  Invitation Femmes (5)