No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2487 Salt Leanna 97 LAC CoC-F 2.43 1
2437 Lalonde Joanie 97 LAC CoC-F 2.40 2
2431 Lewis Garthisha 98 LAC CoC-F 2.36 3
8927 Sidhu Arashdeep 98 WITC CoC-F 2.34 4
2461 Kozak Julia 97 LAC CoC-F 2.20 5
2491 Urban Aleksandra 97 LAC CoC-F 2.18 6
2469 Vallée-Cherrier Emmanuelle 97 LAC CoC-F 2.00 7
2450 Soubry Madeleine 97 LAC CoC-F 1.86 8
2479 LeonNegro CelesteTeresa 97 LAC CoC-F 1.70 9
8919 Poulin Karine 97 C-R CoC-F 1.40 10
               
               
               
               
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2481 Poliquin Samuel 97 LAC CoC-M 2.36 1
2500 Laparé-Morin Édouard 97 LAC CoC-M 2.27 2
2449 Fortier Maxime 97 LAC CoC-M 2.24 3
2472 Mambila Joel Garry 97 LAC CoC-M 2.10 4
2494 Fortin Vincent 97 BIZ-GEN CoC-M 1.95 5
2441 Langelier Jean-Philippe 98 C-R CoC-M 1.15 6
2495 Vallée-Cherrier David 97 LAC CoC-M 1.04 7
               
               
               
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2442 Charron-Ligez Marie-Pierre 95 LAC CoL-F 2.98 1
8905 Underhill Taylor 96 ALLION CoL-F 2.66 2
2448 Soubry Élisabeth 96 LAC CoL-F 2.52 3
8924 Desjardins-Voyer Jessica 95 C-R CoL-F 2.44 4
2482 Taillon Karine 96 LAC CoL-F 2.33 5
2470 Clermont Joannie 95 LAC CoL-F 2.23 6
2498 Lapierre Lidiane 95 LAC CoL-F 2.13 7
8930 Husbands Jaleesa 95 WITC CoL-F 2.08 8
2465 Fortin Gabrielle 95 BIZ-GEN CoL-F 2.06 9
2453 Handfield Justine 96 BIZ-GEN CoL-F 1.07 10
               
               
               
               
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2432 Christensen Tommy 95 LAC CoL-M 3.00 1
8912 Sinnathurai Piryanthan 95 SLS CoL-M 2.56 2
2480 Croxen Xavier 96 LAC CoL-M 2.51 3
8909 Zilversmit Shayne 95 WITC CoL-M 2.39 4
2488 Cyr Kevin 96 BIZ-GEN CoL-M 2.19 5
8917 Rousseau-Emond Vincent 95 C-R CoL-M 2.00 6
2463 Weissberger-Prade Philippe 96 BIZ-GEN CoL-M 1.95 7
8923 Desjardins-Voyer Adam 95 C-R CoL-M 1.86 8
2462 Messina Francesco 96 LAC CoL-M 1.84 9
2489 Gagnon Éric 95 LAC CoL-M 1.69 10
2446 Caissy Jean-Alexandre 95 BIZ-GEN CoL-M 1.67 11
8928 Khalsa Jora 96 WITC CoL-M 1.55 12
2460 Pilon Nicola 95 BIZ-GEN CoL-M 1.34 13
               
               
               
               
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
8916 Jobin Léa 93 C-R M-F 3.50 1
2452 Soubry Dominique 94 LAC M-F 3.20 2
8910 Zilversmit Shauna 93 WITC M-F 3.17 3
2444 Wilson Camille 93 BIZ-GEN M-F 3.08 4
8915 Brown Carmille 94 SLS M-F 3.05 5
8921 Cyrenne-Blanchard Alice 94 C-R M-F 2.93 6
8935 Stien Gabriella 93 WITC M-F 2.90 7
2475 Carrier Isabelle 93 BIZ-GEN M-F 2.86 8
8904 Karkavilas Theodora 94 KMS M-F 2.76 9
2471 Salt Elizabeth 94 LAC M-F 2.63 10
2443 Spinelli Angelica 94 KMS M-F 2.60 11
2484 Ayotte Béatrice 94 LAC M-F 2.45 12
8903 Fraser-Noel Lindsay 93 WITC M-F 2.32 13
8901 SolomanMcPherson Ariana 94 KMS M-F 1.68 14
               
               
               
               
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
8933 Simpson Charles 93 WITC M-M 3.55 1
8903 Karkavilas George 93 KMS M-M 3.55 2
8922 Sinnathurai Shangeethan 93 SLS M-M 3.47 3
8938 Fequiere Christopher   SLS M-M 3.37 4
2454 Tellier Dakota 94 KMS M-M 3.29 5
8932 Husbands Jamal 93 WITC M-M 3.20 6
2451 Lauzon Francis 93 LAC M-M 3.16 7
8934 Blunden Alexander 94 WITC M-M 3.00 8
2473 St-Georges Zachary 93 LAC M-M 2.94 9
8918 BouHaja Mouad 93 SLS M-M 2.72 10
2457 St-Pierre Francis 93 BIZ-GEN M-M 2.67 11
2468 Agard Tyrell 93 KMS M-M 2.64 12
2483 Creti David 94 ALLION M-M 2.50 13
8907 Phaneuf Dominic 93 SLS M-M 2.40 14
2440 Deshaies Hugo 93 LAC M-M 2.15 15