No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2445 Parisi Melanie 97 KMS CoC-F 5.28 1
2469 Vallée-Cherrier Emmanuelle 97 LAC CoC-F 4.74 2
2491 Urban Aleksandra 97 LAC CoC-F 3.98 3
2479 LeonNegro CelesteTeresa 97 LAC CoC-F 3.92 4
2461 Kozak Julia 97 LAC CoC-F 3.47 5
2450 Soubry Madeleine 97 LAC CoC-F 2.68 6
               
               
               
               
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2472 Mambila JoëlGarry 97 LAC CoC-M 6.58 1
2481 Poliquin Samuel 97 LAC CoC-M 6.32 2
2500 Laparé-Morin Édouard 97 LAC CoC-M 5.68 3
2449 Fortier Maxime 97 LAC CoC-M 4.87 4
2436 Experuoh Tae 97 LAC CoC-M 4.58 5
2455 Creti Matthew 98 ALLION CoC-M 2.68 6
2495 Vallée-Cherrier David 97 LAC CoC-M 2.67 7
               
               
               
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2482 Taillon Karine 96 LAC CoL-F 4.57 1
8905 Underhill Taylor 96 ALLION CoL-F 4.29 2
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
8912 Sinnathurai Piryanthan 95 SLS CoL-M 7.29 1
2460 Pilon Nicola 95 BIZ-GEN CoL-M 5.81 2
8923 Desjardins-Voyer Adam 95 C-R CoL-M 5.61 3
2480 Croxen Xavier 96 LAC CoL-M 5.49 4
2438 Vallée-Cherrier Raphael 95 LAC CoL-M 5.39 5
2486 Holness-Lightbody Kordell 96 KMS CoL-M 5.16 6
2462 Messina Francesco 96 LAC CoL-M 5.04 7
2463 Weissberger-Prade Philippe 96 BIZ-GEN CoL-M 3.79 8
2488 Cyr Kevin 96 BIZ-GEN CoL-M 3.75 9
               
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
8937 Frégeau Meaghan 93 KMS M-F 8.35 1
2447 Dubuc Geneviève 93 BIZ-GEN M-F 6.56 2
2499 Martin-Kapper Maud 94 LAC M-F 5.95 3
2471 Salt Elizabeth 94 LAC M-F 5.71 4
2492 Newman Denikah 94 LAC M-F 5.68 5
2452 Soubry Dominique 94 LAC M-F 3.78 6
               
               
               
               
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2468 Agard Tyrell 93 KMS M-M 8.02 1
2467 Pilon Serge 94 BIZ-GEN M-M 7.75 2
8914 BenAdi Taoufik 93 SLS M-M 7.44 3
2473 St-Georges Zachary 93 LAC M-M 6.49 4
2485 Parisi Anthony 94 KMS M-M 6.03 5
2440 Deshaies Hugo 93 LAC M-M 5.98 6
2457 St-Pierre Francis 93 BIZ-GEN M-M 5.41 7
8938 Feguire Christopher 93 SLS M-M 5.36 8
8936 DeOliveira Jacob 94 C-R M-M 3.58 9
8926 Sassine Jean 93 KMS M-M 3.50 10