No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
2437 Lalonde Joanie 97 LAC CoC-F     43.91 1
2445 Parisi Melanie 97 KMS CoC-F     45.38 2
2431 Lewis Garthisha 98 LAC CoC-F     47.89 3
8919 Poulin Karine 97 C-R CoC-F     48.15 4
2487 Salt Leanna 97 LAC CoC-F     49.51 5
2461 Kozak Julia 97 LAC CoC-F     49.66 6
2450 Soubry Madeleine 97 LAC CoC-F     51.46 7
2491 Urban Aleksandra 97 LAC CoC-F     52.05 8
2479 LeonNegro CelesteTeresa 97 LAC CoC-F     53.84 9
8927 Sidhu Arashdeep 98 WITC CoC-F     55.38 10
                   
                   
                   
                   
                   
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
2436 Ekperouh Tae 97 LAC CoC-M     43.67 1
2441 Langelier Jean-Philippe 98 C-R CoC-M     46.47 2
2449 Fortier Maxime 97 LAC CoC-M     46.73 3
2500 Laparé-Morin Édouard 97 LAC CoC-M     47.40 4
2494 Fortin Vincent 97 BIZ-GEN CoC-M     49.94 5
2472 Mambila JoëlGarry 97 LAC CoC-M     54.27 6
2495 Vallée-Cherrier David 97 LAC CoC-M     59.00 7
                   
                   
                   
                   
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
8924 Desjardins-Voyer Jessica 95 C-R CoL-F     39.91 1
2433 Pelletier Marianne 95 LAC CoL-F     40.42 2
2470 Clermont Joannie 95 LAC CoL-F     40.57 3
8930 Husbands Jaleesa 95 WITC CoL-F     41.21 4
2442 Charron-Ligez Marie-Pierre 95 LAC CoL-F     41.52 5
2465 Fortin Gabrielle 95 BIZ-GEN CoL-F     44.72 6
2448 Soubry Élisabeth 96 LAC CoL-F     45.09 7
8905 Underhill Taylor 96 ALLION CoL-F     46.26 8
2498 Lapierre Lidiane 95 LAC CoL-F     50.35 9
2453 Handfield Justine 96 BIZ-GEN CoL-F     53.12 10
                   
                   
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
8912 Sinnathurai Piryanthan 95 SLS CoL-M     37.32 1
2432 Christensen Tommy 95 LAC CoL-M     39.23 2
2497 Poulin Patrick 95 C-R CoL-M     39.52 3
2438 Vallée-Cherrier Raphael 95 LAC CoL-M     40.59 4
2486 Holness-Lightbody Kordell 96 KMS CoL-M     41.31 5
8928 Khalsa Jora 96 WITC CoL-M     42.69 6
2480 Croxen Xavier 96 LAC CoL-M     43.87 7
8924 Desjardins-Voyer Adam 95 C-R CoL-M     43.97 8
8917 Rousseau-Emond Vincent 95 C-R CoL-M     44.37 9
2488 Cyr Kevin 96 BIZ-GEN CoL-M     45.56 10
2462 Messina Francesco 96 LAC CoL-M     46.24 11
2489 Gagnon Éric 95 LAC CoL-M     47.06 12
2463 Weissberger-Prade Philippe 96 BIZ-GEN CoL-M     48.83 13
                   
                   
                   
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
8910 Zilversmit Shauna 93 WITC M-F     56.65 1
8915 Jobin Léa 93 C-R M-F     58.63 2
2452 Soubry Dominique 94 LAC M-F     59.02 3
2435 Legault Myriam 93 LAC M-F     59.18 4
2447 Dubuc Geneviève 93 BIZ-GEN M-F     1.00.80 5
2475 Carrier Isabelle 93 BIZ-GEN M-F     1.03.66 6
2444 Wilson Camille 93 BIZ-GEN M-F     1.03.75 7
8935 Stien Gabriella 93 WITC M-F     1.05.69 8
8903 Fraser-Noel Lindsay 93 WITC M-F     1.07.91 9
8915 Brown Carmille 94 SLS M-F     1.08.22 10
2471 Salt Elizabeth 94 LAC M-F     1.11.90 11
2492 Newman Denikah 94 LAC M-F     1.21.25 12
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
8913 El-Etri Shady 93 SLS M-M     57.43 1
8922 Sinnathurai Shangeethan 93 SLS M-M     57.45 2
8932 Husbands Jamal 93 WITC M-M     58.48 3
8923 Manseau Frédéric 94 C-R M-M     1.00.88 4
2474 Pilon Alex 94 BIZ-GEN M-M     1.00.99 5
2457 St-Pierre Francis 93 BIZ-GEN M-M     1.01.19 6
2454 Ellier Dakota 94 KMS M-M     1.01.75 7
2467 Pilon Serge 94 BIZ-GEN M-M     1.02.46 8
8918 BouHaja Mouad 93 SLS M-M     1.02.49 9
8911 Abouaccar Adam 93 SLS M-M     1.03.90 10
2451 Lauzon Francis 93 LAC M-M     1.04.46 11
8914 BenAdi Taoufik 93 SLS M-M     1.04.69 12
8906 StJean Cole 93 ALLION M-M     1.05.50 13
2473 St-Georges Zachary 93 LAC M-M     1.05.65 14
8926 Sassine Jean 93 KMS M-M     1.07.31 15