No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2431 Lewis Garthisha 98 LAC CoC-F 7.27 1
2437 Lalonde Joanie 97 LAC CoC-F 7.83 2
2445 Parisi Melanie 97 KMS CoC-F 7.94 3
8927 Fidhu Arashdeep 98 WITC CoC-F 8.14 4
2461 Kozak Julia 97 LAC CoC-F 8.53 5
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
2472 Mambila JoëlGarry 97 LAC CoC-M 7.62 1
2481 Poliquin Samuel 97 LAC CoC-M 7.63 2
2436 Ekperouh Tae 97 LAC CoC-M 7.82 3
2500 Laparé-Morin Édouard 97 LAC CoC-M 7.87 4
2449 Fortier Maxime 97 LAC CoC-M 7.93 5
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
8924 Desjardins-Voyer Jessica 95 C-R CoL-F 6.97 1
8930 Husbands Jaleesa 95 WITC CoL-F 7.09 2
2470 Clermont Joannie 95 LAC CoL-F 7.32 3
2442 Charron-Ligez Marie-Pierre 95 LAC CoL-F 7.33 4
8905 Underhill Taylor 96 ALLION CoL-F 7.75 5
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
8912 Sinnathurai Piryanthan 95 SLS CoL-M 6.77 1
2432 Christensen Tommy 95 LAC CoL-M 6.96 2
8924 Desjardins-Voyer Adam 95 C-R CoL-M 7.56 3
2480 Croxen Xavier 96 LAC CoL-M 7.62 4
2438 Vallée-Cherrier Raphael 95 LAC CoL-M 7.63 5
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
8916 Jobin Léa 93 C-R M-F 6.45 1
2475 Carrier Isabelle 93 BIZ-GEN M-F 6.61 2
8910 Zilversmit Shauna 93 WITC M-F 6.81 3
2444 Wilson Camille 93 BIZ-GEN M-F 6.78 4
8915 Brown Carmille 94 SLS M-F 7.06 5
               
No Nom Prénom AN Club Catégorie Performance  Position
8932 Husbands Jamal 93 WITC M-M 6.29 1
8903 Karkavilas George 93 KMS M-M 6.42 2
2467 Pilon Serge 94 BIZ-GEN M-M 6.49 3
8922 Sinnathurai Shangeethan 93 SLS M-M 6.59 4
8914 BenAdi Taoufik 93 SLS M-M 7.01 5