No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
2431 Lewis Garthisha 98 LAC CoC-F     7.74 1
2437 Lalonde Joanie 97 LAC CoC-F     8.00 2
2445 Parisi Melanie 97 KMS CoC-F     8.00 3
2461 Kozak Julia 97 LAC CoC-F     8.45 4
8927 Sidhu Arashdeep 98 WITC CoC-F     8.46 5
8918 Poulin Karine 97 C-R CoC-F     8.49 6
2487 Salt Leanna 97 LAC CoC-F     8.50 7
2479 LeonNegro CelesteTeresa 97 LAC CoC-F     8.53 8
2469 Vallée-Cherrier Emmanuelle 97 LAC CoC-F     8.84 9
2491 Urban Aleksandra 97 LAC CoC-F     8.85 10
2450 Soubry Madeleine 97 LAC CoC-F     9.06 11
                   
                   
                   
                   
                   
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
2481 Poliquin Samuel 97 LAC CoC-M     7.71 1
2436 Ekperouh Tae 97 LAC CoC-M     7.83 2
2472 Mambila JoëlGarry 97 LAC CoC-M     8.13 3
2449 Fortier Maxime 97 LAC CoC-M     8.13 4
2500 Laparé-Morin Édouard 97 LAC CoC-M     8.22 5
2441 Langelier Jean-Philippe 98 C-R CoC-M     8.62 6
2494 Fortin Vincent 97 BIZ-GEN CoC-M     9.18 7
2495 Vallée-Cherrier David 97 LAC CoC-M     9.95 8
                   
                   
                   
                   
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
8924 Desjardins-Voyer Jessica 95 C-R CoL-F     7.10 1
2470 Clermont Joannie 95 LAC CoL-F     7.15 2
8930 Husbands Jaleesa 95 WITC CoL-F     7.25 3
2442 Charron-Ligez Marie-Pierre 95 LAC CoL-F     7.50 4
8905 Underhill Taylor 96 ALLION CoL-F     7.90 5
2465 Fortin Gabrielle 95 BIZ-GEN CoL-F     8.06 6
2482 Taillon Karine 96 LAC CoL-F     8.18 7
2448 Soubry Élisabeth 96 LAC CoL-F     8.26 8
2498 Lapierre Lidiane 95 LAC CoL-F     8.31 9
2453 Handfield Justine 96 BIZ-GEN CoL-F     8.77 10
                   
                   
                   
                   
                   
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
8912 Sinnathurai Piryanthan 95 SLS CoL-M     6.93 1
2432 Christensen Tommy 95 LAC CoL-M     7.12 2
8924 Desjardins-Voyer Adam 95 C-R CoL-M     7.33 3
2480 Croxen Xavier 96 LAC CoL-M     7.37 4
2438 Vallée-Cherrier Raphael 95 LAC CoL-M     7.44 5
2486 Holness-Lightbody Kordell 96 KMS CoL-M     7.55 6
2497 Poulin Patrick 95 C-R CoL-M     7.56 7
2446 Caissy Jean-Alexandre 95 BIZ-GEN CoL-M     7.59 8
8909 Zilversmit Shayne 95 WITC CoL-M     7.71 9
8928 Khalsa Jora 96 WITC CoL-M     7.90 10
2488 Cyr Kevin 96 BIZ-GEN CoL-M     8.13 11
2489 Gagnon Éric 95 LAC CoL-M     8.14 12
8917 Rousseau-Emond Vincent 95 C-R CoL-M     8.27 13
2462 Messina Francesco 96 LAC CoL-M     8.28 14
2463 Weissberger-Prade Philippe 96 BIZ-GEN CoL-M     8.69 15
                   
                   
                   
                   
                   
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
8916 Jobin Léa 93 C-R M-F     6.40 1
2475 Carrier Isabelle 93 BIZ-GEN M-F     6.60 2
8910 Zilversmit Shauna 93 WITC M-F     6.63 3
2444 Wilson Camille 93 BIZ-GEN M-F     6.75 4
8915 Brown Carmille 94 SLS M-F     6.76 5
2435 Legault Myriam 93 LAC M-F     6.79 6
2447 Dubuc Geneviève 93 BIZ-GEN M-F     6.97 7
8904 Karkavilas Theodora 94 KMS M-F     7.25 8
8908 Fraser-Noel Lindsay 93 WITC M-F     7.38 9
8901 SolomanMcPherson Ariana 94 KMS M-F     7.43 10
8921 Cyrenne-Blanchard Alice 94 C-R M-F     7.50 11
2492 Newman Denikah 94 LAC M-F     7.51 12
8937 Frégeau Meaghan 93 KMS M-F     7.65 13
2484 Ayotte Béatrice 94 LAC M-F     7.69 14
8935 Stien Gabriella 93 WITC M-F     7.71 15
2443 Spinelli Angelica 94 KMS M-F     7.75 16
2499 Martin-Kapper Maud 94 LAC M-F     8.03 17
                   
                   
                   
                   
                   
No Nom Prénom AN Club Catégorie Vague P/V Performance  Position
8932 Husbands Jamal 93 WITC M-M     6.32 1
8903 Karkavilas George 93 KMS M-M     6.36 2
2467 Pilon Serge 94 BIZ-GEN M-M     6.38 3
8922 Sinnathurai Shangeethan 93 SLS M-M     6.50 4
8914 BenAdi Taoufik 93 SLS M-M     6.53 5
8913 El-Etri Shady 93 SLS M-M     6.65 6
2474 Pilon Alex 94 BIZ-GEN M-M     6.70 7
8938 Feguire Christopher 93 SLS M-M     6.70 8
8934 Blunden Alexander 94 WITC M-M     6.78 9
8923 Manseau Frédéric 94 C-R M-M     6.87 10
2451 Lauzon Francis 93 LAC M-M     6.90 11
2468 Agard Tyrell 93 KMS M-M     7.02 12
8933 Simpson Charles 93 WITC M-M     7.05 13
2496 N'Doye Issa 93 LAC M-M     7.15 14
8907 Phaneuf Dominic 93 SLS M-M     7.18 15
8906 StJean Cole 93 ALLION M-M     7.44 16
2440 Deshaies Hugo 93 LAC M-M     7.44 17
2483 Creti David 94 ALLION M-M     7.51 18
2457 St-Pierre Francis 93 BIZ-GEN M-M     7.53 19
2485 Parisi Anthony 94 KMS M-M     7.68 20